温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 堤華納 | 墨超 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 阿聯酋 一球/球半 吉爾吉斯 | 吉爾吉斯 | 3:0 | 输 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 奈斯 半球 川迪 | 川迪 | 2:2 | 赢 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 川迪 平手 拉素 | 拉素 | 0:2 | 赢 |
10月18日 18:30 | 日職 | 橫濱水手(主) 平手/半球 新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主) 球半 希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 芬蘭(主) 平手 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 1:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 彭拿典奈高斯 半球/一球 班查魯卡玻拉斯(主) | 班查魯卡玻拉斯 | 1:1 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 畢爾包(主) 半球/一球 艾克馬亞 | 艾克馬亞 | 2:0 | 输 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞 半球 白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里 一球/球半 拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 02:45 | 歐洲聯 | 安德列治 一球/球半 明斯克戴拿模(主) | 明斯克戴拿模 | 0:1 | 赢 |
8月23日 02:00 | 歐洲聯 | 費倫斯華路士(主 球半/两球 班查魯卡玻拉斯 | 班查魯卡玻拉斯 | 0:0 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主) 平手/半球 FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主) 平手 富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月30日 05:45 | 阿甲 | 沙士菲 半球 中央科爾多瓦(主) | 中央科爾多瓦 | 0:2 | 赢 |
7月18日 10:30 | 美職聯 | 侯斯頓戴拿模 平手/半球 聖荷西地震(主) | 聖荷西地震 | 0:1 | 赢 |
7月16日 09:15 | 哥甲 | 博亞卡捷高(主) 平手 卡達斯 | 卡達斯 | 0:1 | 赢 |
篮球直播
▶️ 11-22 23:30 阿联酋VS黎巴嫩
▶️ 11-22 21:30 伊朗VS哈萨克斯坦
▶️ 11-22 20:30 印度VS卡塔尔
▶️ 11-22 19:30 山东女篮VS四川女篮
▶️ 11-22 19:30 河北女篮VS上海女篮
▶️ 11-22 19:30 江苏女篮VS福建女篮
▶️ 11-22 18:00 富川KEB女篮VS龙仁三星女篮
▶️ 11-22 11:30 湖人VS魔术
▶️ 11-22 09:00 马刺VS爵士
▶️ 11-22 08:30 猛龙VS森林狼
▶️ 11-22 08:00 黄蜂VS活塞
▶️ 11-22 03:45 皇家马德里(篮球)VSALBA柏林
▶️ 11-22 03:30 英国VS希腊
▶️ 11-22 03:30 米兰阿玛尼VS特拉维夫马卡比
▶️ 11-22 03:15 奥林匹亚科斯VS巴斯克尼亚
▶️ 11-22 03:00 克罗地亚VS波黑
▶️ 11-22 03:00 贝尔格莱德红星VS贝尔格莱德游击
▶️ 11-22 02:30 瑞士VS科索沃